产品型号系列和主要性能参数表
List of Product Model Series and Principal Performance Parameters
型号Model JFC-1-630 JFC-1-1000 JFC-1-2000 JFC-1-3500 JFC-1-5000 JFC-1-6300 JFC-1-8000 JFC-1-10000 JFC-1-15000 JFC-1-20000
额定净化流量Nm3/h Nominal Purifying Flow Rate Nm3/h 630 1000 2000 3500 5000 6300 8000 10000 15000 20000
治理对象Objects to be Controlled 三苯、醇、醚、醛、酚、酮、酯、荼、苯并(a)等有有机毒气和恶臭CO等。
Poisonous Organic Gases as Tribenzene,Alcohol,Ether,Aldehyde,Phenol,Ketone Ester,Naphthalene,Benzo(a)Pyrene etc.,Stenches and CO as well.
净化率% Purfication Rate% 95~99.5
选用空速h-1 Optional Air speed h-1 8000~12000
预热装置功率k.w. Power of preheating Device kw 15 18 27 36 54 63 81 99 144 198
平均消耗功率k.w. Average Power Consumption kw 3~5 4~8 6~16 14~28 24~40 28~50 37~64 56~80 72~120 110~160
选用风机Optional Ventilator 型号Model 9-19G NO4 9-19G NO4 Y9-27 NO5C Y9-27 No6.3C Y9-27 No6.3C Y5-47 No6C Y5-47 No6C Y5-47 No6C Y5-47 No8C Y5-47 No9C
功率k.w. Power kw 3 4 5.5 11 15 15 18.5 18.5 30 37
空床流速Nm/s Air Bed Flow Speed Nm/s 0.48 0.58 0.58 0.54 0.61 0.63 0.71 0.67 0.70 0.75
管道流速Nm/s Pipeline Flow Speed Nm/s 8.7 8.84 8.89 8.41 8.68 8.64 8.89 9.18 9.86 9.88
主机自重≈kg Dead Weight of Main Body≈kg 1500 2500 4000 6800 7500 8200 9000 11500 14500 17000
安装面积≥m2 Installation Space≥m2 15 18 22 25 30 30 35 40 50 60


JFC-1节能型有机厂气催化燃烧器 主要尺寸表mm
Energy Economizing Type Catalytic Burner for Organic Waste Gases Model JFC-1
List of Principal Dimensions(mm)
型号Model L B H h L1 L2 L3 L4 L5 d/a×a D1/a1×a1 D/mXb=φ n-d1
JFC-1-630 900 900 1720 980 1980 1550 1180 160 320 φ160 φ220 φ200 10-φ11
JFC-1-1000 1100 900 1760 1000 2390 1810 1380 200 400 φ200 φ260 φ240 12-φ11
JFC-1-2000 1900 900 1800 1020 3100 2370 2200 250 500 250×250 310×310 4×72=288 16-φ11
JFC-1-3500 1800 1500 1800 1000 3600 2670 2100 350 650 340×340 400×400 6×63=378 24-φ11
JFC-1-5000 2200 1500 2000 1200 4050 3000 2500 400 700 400×400 480×480 7×64=448 28-φ11
JFC-1-6300 2600 1500 2000 1150 4500 3430 2900 450 750 450×450 530×530 8×62.5=500 32-φ11
JFC-1-8000 2900 1500 2000 1150 4900 3700 3200 500 800 500×500 580×580 8×68.5=548 32-φ11
JFC-1-10000 2600 2100 2100 1200 5100 3800 2900 550 900 550×550 630×630 9×66.5=598.5 36-φ11
JFC-1-15000 3600 2100 2100 1150 5800 4400 3900 600 950 650×650 730×730 11×63.5=698.5 44-φ11
JFC-1-20000 4400 2100 2100 1100 6750 5150 4700 700 1100 750×750 830×830 12×66.5=798 48-φ11
 

杭州西子环保设备有限公司 版权所有